Бильярд сервис и ремонт бильярдного оборудования
Помимо продажи бильярдного оборудования наша компания предоставляет весь спектр услуг по ремонту, реставрации и обслуживанию бильярдных столов и аксессуаров. Современный бильярдный

В принципе перечень работ и стоимость реставрации или оптимизации каждого бильярдного стола сугубо индивидуальны, но мы попробуем здесь предоставить стоимость самых распространенных работ (цены в гривнах без учета стоимости расходных материалов)
| Вид работ | 7ф и менее | 8ф | 9ф | 10ф | 11ф | 12ф |
| Демонтаж бильярдного стола | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 |
| Демонтаж стола VIP класса | 900 | 900 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 |
| Установка бильярдного стола | 480 | 650 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Установка стола VIP класса | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
| Перетяжка сукна (поле и борта) | 400 | 600 | 650 | 800 | 800 | 800 |
| Замена резины и « |
650 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| Приведение луз к международным стандартам (прокат, углы зареза) | -- | -- | -- | 900 | 900 | 900 |
| Выставление уровня (без снятия сукна) | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Выставление уровня (с полным или частичным демонтажем) | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Реставрация бортов (комплект 6 шт) | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Протяжка каркаса | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Что касается ремонта бильярдных киев, то здесь мы можем предложить Вам не только ремонт и реставрацию, но и так называемый «тюнинг». То есть приобретая кий не самого именитого мастера, Вы можете существенно улучшить игровые данные кия, подогнать его под себя, придать необходимые характеристики (вес, баланс). Вот краткий перечень работ и цен (грн, существенные скидки на комплекс работ, гарантия 2 года)

| Вид услуги | Стоимость |
| Выполнение ремонта любой сложности | договорная |
| Установка наклейки (не включает стоимость самой наклейки) | от 50 |
| Реставрация (устранение трещин, сколов) | от 100 |
| Выравнивание шафта | от 150 |
| Выравнивание турняка | от 200 |
| Выравнивание через торцы соединительного узла | от 150 |
| Снятие лака | 100 |
| Перебалансировка | от 650 |
| Облегчение | от 150 |
| Утяжеление | от 200 |
| Покрытие кия (чистка, устранение царапин, покрытие защитным слоем, полировка) | от 200 |
|
Замена аммортизатора (пятки) |
от 50 |
| Замена или установка фирулины | 180 |
| Замена или ремонт соединительного узла (скрутки) | 300 |
| Замена шафта | от 1000 |
| Замена турняка | от 1600 |
| Замена груза | от 400 |
| Установка удлиннителя (с сохранением веса и баланса) | от 500 |
| Изменение геометрии кия | от 150 |
Ниже приведем таблицу расхода сукна, необходимого при перетяжке бильярдного стола (включая замену сукна на бортах).
| Размер стола (футы) | Размер стола (метры) |
Колличество сукна (метр погонный при ширине 2м) |
| 6 | 1,80х0,90 | 2 |
| 7 | 1,99х,0,99 | 2,5 |
| 8 | 2,24х1,12 | 2,5 |
| 9 | 2,54х1,27 | 3,2 |
| 10 | 2,84х1,42 | 3,5 |
| 11 | 3,20х1,60 | 4,3 |
| 12 | 3,60х1,80 | 5 |
| (044) 221-65-65 | 2216565@gmail.com |
Адрес: Киев, ул. Татарская 18 Б
«VipBilliard» — все для бильярда. Бильярдне столы, кии, аксессуары для бильярда.
Использование названия, логотипа в какой либо области или виде деятельности без разрешения запрещено.
2007–2012 гг. © Все права защищены.